ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਮਾਡਲ | ਐਮ 6300 | ਗਰਾਉਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ | 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਐਚ 2 | |
ਰੇਟ ਪਾਵਰ | 250KW (340PS) | ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਬਾਅ | 0.82Kg / ਸੈਮੀ | ||
ਰੇਟ ਦੀ ਗਤੀ | 1800-2500 ਆਰ / ਮਿੰਟ | ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 6300 ~ 6500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਅਧਿਕਤਮ | |
ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ | ≤235g / KW · h | ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚਾਈ | 2500mm | ਅਧਿਕਤਮ | |
ਬੈਟਰੀ | 24 ਵੀ | 2 × 12 ਵੀ | Pੇਰ ਸ਼ਕਲ | ਤਿਕੋਣ | 42 ° |
ਬਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ | 320L | ਅੱਗੇ ਗਤੀ | ਐਲ: 0-8 ਐੱਮ / ਮਿੰਟ ਐਚ: 0-24 ਐੱਮ / ਮਿੰਟ | ||
ਕਰ੍ਲਰ ਟ੍ਰੇਡ | 6885mm | ਡਬਲਯੂ 2 | ਰੀਅਰ ਸਪੀਡ | ਐਲ: 0-8 ਐੱਮ / ਮਿੰਟ ਐਚ: 0-24 ਐੱਮ / ਮਿੰਟ | |
ਕਰਾਲਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | 2250 × 400mm | ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਲ | ਫੀਡ ਪੋਰਟ ਚੌੜਾਈ | 6885 | |
ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ | 7535 × 2895 × 3100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਡਬਲਯੂ 3 × ਐਲ 1 × ਐਚ 1 | ਘੁੰਮਾਉਣ ਦਾ ਘੇਰਾ | 3900mm | ਮਿੰਟ |
ਭਾਰ | 11000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਦੇ | ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਕੰਟਰੋਲ | |
ਰੋਲਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | 979mm | ਚਾਕੂ ਨਾਲ | ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 3780m³ / ਐਚ | ਅਧਿਕਤਮ |
ਕੈਰੋਲੀਨ ਵੀ
ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨr
ਨੈਨਿੰਗ ਟੈਗਰਮ ਕੰਪਨੀ, ਲਿ
QQ: 1838090055
ਵੇਚਟ: + 86-15177788440
ਮੋਬਾਈਲ: + 86-15177788440
ਵਟਸਐਪ: + 86-15177788440
ਈ - ਮੇਲ: Tagrm188@tagrm.com